$22,049.00
Zócalo | LGA 1151 (8va. Generación) |
---|---|
Cantidad de núcleos | 6 |
Familia | Intel Core i5 |
Gráfica Integrada | Intel® UHD Graphics 630 |
Incluye disipador | Si |
Multiplicador Desbloqueado | No |
Marca | Intel |
STORE LOGO | DATE | PRICE | SHIPPING | LINK |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 noviembre, -0001 | $28,470.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $26,999.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $26,840.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $26,782.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $24,789.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $24,789.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $24,200.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,989.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,812.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,812.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,688.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,587.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,494.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $23,058.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $22,830.00 | Free | Visit Store Website |
![]() | 30 noviembre, -0001 | $22,049.00 | Free | Visit Store Website |
Deja una opinión